【GⅠ結果】エリザベス女王杯はラフターラインズ(武豊騎手)が1着 3連単3万8780円
11月15日(日)、京都11R「エリザベス女王杯(GⅠ)」(2,200メートル(芝・右外))が行われました。
- 1着 ラフターラインズ(7番人気・武豊騎手)、2着 カムニャック(1番人気・川田将雅騎手)、3着 アクアヴァーナル(3番人気・松山弘平騎手)。
- 3連単15-7-16は38,780円(80番人気)。
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ラフターラインズ | 武豊 | 7番人気 |
| 2 | 7 | カムニャック | 川田将雅 | 1番人気 |
| 3 | 16 | アクアヴァーナル | 松山弘平 | 3番人気 |
| 4 | 2 | レイクラシック | 西村淳也 | 16番人気 |
| 5 | 10 | セキトバイースト | 浜中俊 | 10番人気 |
| 6 | 6 | ヴーレヴー | 吉田隼人 | 6番人気 |
| 7 | 13 | ジョスラン | C.ルメール | 5番人気 |
| 8 | 9 | クイーンズウォーク | C.デムーロ | 4番人気 |
| 9 | 12 | シャドウメテオ | 三浦皇成 | 9番人気 |
| 10 | 17 | ケリフレッドアスク | 北村友一 | 17番人気 |
| 11 | 11 | ジュウリョクピエロ | 今村聖奈 | 2番人気 |
| 12 | 1 | ラヴァンダ | 岩田望来 | 11番人気 |
| 13 | 18 | コガネノソラ | 丹内祐次 | 8番人気 |
| 14 | 14 | チェルヴィニア | T.マーカンド | 13番人気 |
| 15 | 8 | レーゼドラマ | 松若風馬 | 12番人気 |
| 16 | 4 | エストゥペンダ | 荻野極 | 14番人気 |
| 17 | 3 | ステレンボッシュ | 池添謙一 | 18番人気 |
| 18 | 5 | ニシノティアモ | 津村明秀 | 15番人気 |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 1,260円 | 7番人気 |
| 複勝 | 15 | 390円 | 9番人気 |
| 7 | 180円 | 1番人気 | |
| 16 | 210円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 850円 | 1番人気 |
| 馬連 | 7-15 | 3,160円 | 10番人気 |
| 馬単 | 15-7 | 7,400円 | 27番人気 |
| ワイド | 7-15 | 1,420円 | 14番人気 |
| 15-16 | 1,550円 | 16番人気 | |
| 7-16 | 630円 | 1番人気 | |
| 3連複 | 7-15-16 | 5,710円 | 6番人気 |
| 3連単 | 15-7-16 | 38,780円 | 80番人気 |
出典:JRA公式サイトの結果より(数字と名前のみ掲載)
武豊騎手の7番人気ラフターラインズが1着か。1番人気のカムニャックと3番人気のアクアヴァーナルが相手でも3連単は3万8780円ついたな。