【日別の万馬券】11月15日(日)の中央競馬 3連単10万円超え6本 最高59万880円
11月15日(日)の中央競馬(東京・京都・福島、36レース)で、3連単の払戻が10万円以上だったレースは6本でした。
- 最も高かったのは福島11R「福島民友カップ」の590,880円(1378番人気)。
3連単10万円以上のレース(払戻の高い順)
| 順 | レース | 組番 | 払戻金 | 人気 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島11R 福島民友カップL | 7-15-4 | 590,880円 | 1378番人気 | ゴッドブルービー |
| 2 | 福島10R 三陸特別 | 9-7-13 | 438,750円 | 1375番人気 | ドッビアーコ |
| 3 | 東京12R 3歳以上1勝クラス | 1-4-2 | 300,540円 | 777番人気 | プラウディッツ |
| 4 | 東京10R ユートピアステークス | 10-4-9 | 267,510円 | 482番人気 | ハニーコム |
| 5 | 京都5R メイクデビュー京都 | 8-18-10 | 163,020円 | 433番人気 | ルミナレーヌ |
| 6 | 京都7R 3歳以上1勝クラス | 6-17-7 | 109,830円 | 342番人気 | ミラキュラスアース |
3連単の払戻が10万円以上のレースを掲載。同着などで3連単が2通りあるレースは載せていません。
出典:JRA公式サイトの結果より(数字と名前のみ掲載)
福島11Rの福島民友カップで59万880円か。1378番人気なんて普通は手が出んわ。