競馬場・騎手・馬から探す › 名前で探す ›
オルフェーヴル
オルフェーヴルが話題になった記事(2件)
📊 オルフェーヴルの全成績
数字・名前はJRA公式サイトのもの(JRAのレースと、JRAが載せている地方・海外のレース)。
- 性齢
- 牡5
- 父・母
- ステイゴールド・オリエンタルアート
- 調教師
- 池江 泰寿 (栗東)
- 通算(中央の平地)
- 12-6-1-2
- 総賞金
- 1,576,213,000円
| 日付 | レース | 人気 | 着 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/22 | 有馬記念G1中山 芝2500 良・16頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 13/10/6 | 凱旋門賞G1仏 芝2400 重・17頭 | 2 | C.スミヨン | |
| 13/9/15 | フォワ賞G2仏 芝2400 重・9頭 | 1 | C.スミヨン | |
| 13/3/31 | 産経大阪杯G2阪神 芝2000 良・14頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 12/11/25 | ジャパンCG1東京 芝2400 良・17頭 | 1 | 2 | 池添謙一 |
| 12/10/7 | 凱旋門賞G1仏 芝2400 重・18頭 | 2 | C.スミヨン | |
| 12/9/16 | フォワ賞G2仏 芝2400 稍重・5頭 | 1 | C.スミヨン | |
| 12/6/24 | 宝塚記念G1阪神 芝2200 良・16頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 12/4/29 | 天皇賞(春)G1京都 芝3200 良・18頭 | 1 | 11 | 池添謙一 |
| 12/3/18 | 阪神大賞典G2阪神 芝3000 稍重・12頭 | 1 | 2 | 池添謙一 |
| 11/12/25 | 有馬記念G1中山 芝2500 良・13頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 11/10/23 | 菊花賞G1京都 芝3000 良・18頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 11/9/25 | 神戸新聞杯G2阪神 芝2400 良・11頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 11/5/29 | 東京優駿G1東京 芝2400 不良・18頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 11/4/24 | 皐月賞G1東京 芝2000 良・18頭 | 4 | 1 | 池添謙一 |
| 11/3/26 | スプリングSG2阪神 芝1800 良・18頭 | 1 | 1 | 池添謙一 |
| 11/2/6 | きさらぎ賞G3京都 芝1800 良・12頭 | 2 | 3 | 池添謙一 |
| 11/1/9 | シンザン記念G3京都 芝1600 良・16頭 | 3 | 2 | 池添謙一 |
| 10/11/13 | 京王杯2歳SG2東京 芝1400 良・15頭 | 1 | 10 | 池添謙一 |
| 10/10/3 | 芙蓉S中山 芝1600 良・8頭 | 1 | 2 | 池添謙一 |
| 10/8/14 | 2歳新馬新潟 芝1600 重・14頭 | 2 | 1 | 池添謙一 |
