【同着】東京12R 3歳以上2勝クラス 2着同着 3連単1万8940円・1万3310円
11月22日(日)、東京12R「3歳以上2勝クラス」(1,400メートル(芝・左))で2着同着となりました。
- 1着 ライネリーベ(5番人気・T.マーカンド騎手)、2着 デイトナチャンプ(6番人気・横山武史騎手)、2着 ラパンチュール(1番人気・丹内祐次騎手)。
- 3連単は12-4-13が18,940円(128番人気)、12-13-4が13,310円(90番人気)。
着順(1〜3着)
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 630円 | 5番人気 |
| 複勝 | 12 | 220円 | 4番人気 |
| 4 | 310円 | 6番人気 | |
| 13 | 160円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 1,090円 | 13番人気 |
| 6-7 | 480円 | 3番人気 | |
| 馬連 | 4-12 | 2,140円 | 16番人気 |
| 12-13 | 560円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 12-4 | 4,510円 | 35番人気 |
| 12-13 | 1,140円 | 7番人気 | |
| ワイド | 4-12 | 1,660円 | 19番人気 |
| 12-13 | 460円 | 4番人気 | |
| 4-13 | 930円 | 11番人気 | |
| 3連複 | 4-12-13 | 5,150円 | 16番人気 |
| 3連単 | 12-4-13 | 18,940円 | 128番人気 |
| 12-13-4 | 13,310円 | 90番人気 |
出典:JRA公式サイトの結果より(数字と名前のみ掲載)
2着同着で3連単の払戻が2通り出とるな。1万8940円と1万3310円でどっちも万馬券かい。