【日別の万馬券】11月8日(日)の中央競馬 3連単10万円超え13本 最高1206万5300円
11月8日(日)の中央競馬(東京・京都・福島、36レース)で、3連単の払戻が10万円以上だったレースは13本でした。
- 最も高かったのは東京11R「アルゼンチン共和国杯」の12,065,300円(4608番人気)。
- 100万円以上は1本。
3連単10万円以上のレース(払戻の高い順)
| 順 | レース | 組番 | 払戻金 | 人気 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京11R アルゼンチン共和国杯GⅡ | 6-15-12 | 12,065,300円 | 4608番人気 | ファミリータイム |
| 2 | 東京10R 錦秋ステークス | 8-3-7 | 612,770円 | 617番人気 | ワイドクリーガー |
| 3 | 福島7R 3歳以上1勝クラス | 15-16-7 | 485,620円 | 1254番人気 | ミトノリン |
| 4 | 東京4R メイクデビュー東京 | 11-8-6 | 474,290円 | 755番人気 | ブルールチル |
| 5 | 福島12R 3歳以上1勝クラス | 16-12-15 | 408,800円 | 1053番人気 | ルクスコスモス |
| 6 | 福島9R 二本松特別 | 13-6-9 | 323,820円 | 1141番人気 | カクウチ |
| 7 | 京都9R もちの木賞 | 4-10-3 | 317,390円 | 848番人気 | ホットロッドハート |
| 8 | 京都11R みやこステークスGⅢ | 11-8-3 | 271,010円 | 687番人気 | ロードクロンヌ |
| 9 | 京都12R 3歳以上1勝クラス | 12-18-5 | 261,000円 | 910番人気 | ジャンヌローサ |
| 10 | 東京6R 3歳以上1勝クラス | 7-8-12 | 189,630円 | 560番人気 | ユーティジャーニー |
| 11 | 福島3R 3歳以上1勝クラス | 13-2-10 | 151,670円 | 608番人気 | エリーニック |
| 12 | 京都6R メイクデビュー京都 | 14-9-10 | 121,190円 | 326番人気 | ルージュセレーノ |
| 13 | 福島11R みちのくステークス | 8-6-7 | 120,110円 | 411番人気 | ギリーズボール |
3連単の払戻が10万円以上のレースを掲載。同着などで3連単が2通りあるレースは載せていません。
出典:JRA公式サイトの結果より(数字と名前のみ掲載)
アルゼンチン共和国杯の1206万はさすがにぶっ飛びすぎやろ。100万円超えはこれ1本だけやったけど、4608番人気を当てた人は手が震えたやろうな。